Coefficient UEFA 2010 des pays

WYDADI75

Li 3ziz 3la mimtou
Classement des pays par coefficient UEFA 2010 en fin de saison ce classement détermine l'attribution des places dans les coupes d'Europe pour la saison 2011/2012.

->2011

dernière mise à jour le 17/12/2009

cl. pays 2009 2008 2007 2006 2005 total
1. ENG 15.000 17.875 16.625 14.428 15.571 79.499
2. ESP 13.312 13.875 19.000 15.642 12.437 74.266
3. ITA 11.375 10.250 11.928 15.357 14.000 62.910
4. GER 12.687 13.500 9.500 10.437 10.571 56.695
5. FRA 11.000 6.928 10.000 10.812 11.428 50.168
6. RUS 9.750 11.250 6.625 10.000 10.000 47.625
7. UKR 16.625 4.875 6.500 5.750 8.100 41.850
8. NED 6.333 5.000 8.214 7.583 12.000 39.130
9. ROM 2.642 2.600 11.333 16.833 5.500 38.908
10. POR 6.785 7.928 8.083 5.500 8.166 36.462
11. TUR 7.000 9.750 6.100 4.000 5.375 32.225
12. GRE 6.500 7.500 4.666 3.333 6.166 28.165
13. SCO 1.875 10.250 6.750 4.250 4.750 27.875
14. BEL 4.500 4.500 4.700 5.500 6.125 25.325
15. SUI 2.900 6.250 4.100 9.375 2.625 25.250

Source et suite du classement
 

WYDADI75

Li 3ziz 3la mimtou
il est en fonction de quoi ce classement?

Explications pour l'attribution des points :

Une victoire en coupe d'Europe vaut 2 points, un match nul 1 point. La qualification pour les quarts de finale, les demi-finales et la finale dans les deux coupes d'Europe rapporte 1 point supplémentaire à chaque tour pour chaque équipe. La qualification pour la Ligue des Champions rapporte 3 points supplémentaires.

Les points obtenus dans les tours de qualification sont divisés par deux. Les résultats de la coupe Intertoto ne sont pas pris en compte.

Les points gagnés par les différents clubs d'un pays sont additionnés et divisés par le nombre de clubs qualifiés.
 
ok merci , lyon c'est foutu , y'a que Bordeaux qui peut nous gagné des points alors.
De toute facon en France un 4eme qualifié ca serivrait a rien . Avec les 3 meilleurs de la L1 on est pas foutu de faire quelque chose en C1 alors avec le 4eme ..;
 
Haut