Le Maroc, 8e plus grande réserve d'or du monde arabe

Le Maroc détiendrait la huitième plus grande réserve en or du monde arabe, avec une réserve estimée à 22 tonnes d'après la version arabe du magazine Forbes. Les réserves en or du Royaume représenteraient 5,6% de l'or stocké dans les banques centrales des pays arabes. L'Arabie Saoudite posséderait 322,9 tonnes de ce métal précieux, soit la plus importante réserve en or du monde arabe, dont les stocks ont été estimés à 1174 tonnes en 2012, soit 3,8% des réserves mondiales en or. La flambée du cours de l'or (...)-Economie / Bourse, Politique économique, Arabie saoudite, Classement, Capitaux

Le Maroc, 8e plus grande réserve d'or du monde arabe...
 
je les croyais dans les 12-15, mais j'ai demandé à wiki il dit 22.

il doit comptabiliser Djibouti et la Somalie :prudent:


c'est clair en gros le titre nous dit juste que le Maroc n'a pas beaucoup d'or...et je suis déçu, je croyais réellement que le Maroc disposait des plus grandes mines et réserves d'or au Monde....sérieusement.
un titre qui dit le contraire de ce qu'on lit.
 
voilà la liste des pays


1 China $ 2,033,000,000,000 31 December 2008 est.
2 Japan $ 954,100,000,000 31 December 2007 est.
3 Russia $ 435,400,000,000 12 December 2008
4 Taiwan $ 280,900,000,000 31 December 2008 est.
5 India $ 274,200,000,000 31 December 2008 est.
6 Korea, South $ 231,200,000,000 31 December 2008 est.
7 Brazil $ 197,400,000,000 31 December 2008 est.
8 Singapore $ 170,100,000,000 31 December 2008 est.
9 Hong Kong $ 161,400,000,000 31 December 2008 est.
10 Algeria $ 150,500,000,000 31 December 2008 est.
11 Germany $ 136,200,000,000 31 December 2007 est.
12 France $ 115,700,000,000 2006 est.
13 Malaysia $ 104,400,000,000 31 December 2008 est.
14 Italy $ 104,000,000,000 31 December 2008 est.
15 Thailand $ 100,500,000,000 31 December 2008 est.
16 Libya $ 99,450,000,000 31 December 2008 est.
17 Iran $ 96,560,000,000 31 December 2008 est.
18 Mexico $ 91,990,000,000 31 December 2008 est.
19 Poland $ 84,480,000,000 31 December 2008 est.
20 Turkey $ 82,820,000,000 31 December 2008 est.
21 Switzerland $ 75,370,000,000 2008 est.
22 Nigeria $ 72,040,000,000 31 December 2008 est.
23 United States $ 70,570,000,000 31 December 2007 est.
24 United Arab Emirates $ 67,240,000,000 31 December 2008 est.
25 Norway $ 60,840,000,000 2006 est.
26 United Kingdom $ 57,300,000,000 31 December 2007 est.
27 Indonesia $ 51,740,000,000 31 December 2008 est.
28 Saudi Arabia $ 49,400,000,000 31 December 2008 est.
29 Argentina $ 45,900,000,000 15 December 2008
30 Romania $ 44,470,000,000 31 December 2008 est.
31 Canada $ 41,080,000,000 2007 est.
32 Israel $ 38,660,000,000 31 December 2008 est.
33 Egypt $ 36,910,000,000 31 December 2008 est.
34 Czech Republic $ 36,720,000,000 31 December 2008 est.
35 Venezuela $ 36,360,000,000 31 December 2008 est.
36 Philippines $ 36,150,000,000 31 December 2008 est.
37 Iraq $ 35,060,000,000 31 December 2008 est.
38 Denmark $ 34,320,000,000 2006 est.
39 South Africa $ 33,590,000,000 31 December 2008 est.
40 Ukraine $ 31,920,000,000 1 November 2008
41 Peru $ 31,790,000,000 31 December 2008 est.
42 Sweden $ 31,040,000,000 2006 est.
43 Lebanon $ 28,620,000,000 31 December 2008 est.
44 Morocco $ 27,290,000,000 31 December 2008 est.
45 Netherlands $ 26,980,000,000 31 December 2007 est.
46 Hungary $ 26,660,000,000 31 December 2008 est.
47 Australia $ 25,750,000,000 31 December 2008 est.
48 Colombia $ 25,080,000,000 31 December 2008 est.
49 Angola $ 24,640,000,000 31 December 2008 est.
50 Vietnam $ 22,780,000,000 31 December 2008 est.

vous pouvez remarquer que l'Algerie se classe au top 10
 

numidie

Rabolio Chabolio
VIB
moi jaurai choisi comme titre,


Le Maroc, la 3 ème plus grande réserve du Monde...... Magrebin....


Moi je n'aurais choisi aucun titre...je ne suis pas Marocaine
donc je n'aime pas trop m'immiscer dans les actualités Marocaines sauf de temps en temps, pour demander des explications, des confirmations etc.

PS : c'était pour taquiner Erolisk
 

numidie

Rabolio Chabolio
VIB
voilà la liste des pays


1 China $ 2,033,000,000,000 31 December 2008 est.
2 Japan $ 954,100,000,000 31 December 2007 est.
3 Russia $ 435,400,000,000 12 December 2008
4 Taiwan $ 280,900,000,000 31 December 2008 est.
5 India $ 274,200,000,000 31 December 2008 est.
6 Korea, South $ 231,200,000,000 31 December 2008 est.
7 Brazil $ 197,400,000,000 31 December 2008 est.
8 Singapore $ 170,100,000,000 31 December 2008 est.
9 Hong Kong $ 161,400,000,000 31 December 2008 est.
10 Algeria $ 150,500,000,000 31 December 2008 est.
11 Germany $ 136,200,000,000 31 December 2007 est.
12 France $ 115,700,000,000 2006 est.
13 Malaysia $ 104,400,000,000 31 December 2008 est.
14 Italy $ 104,000,000,000 31 December 2008 est.
15 Thailand $ 100,500,000,000 31 December 2008 est.
16 Libya $ 99,450,000,000 31 December 2008 est.
17 Iran $ 96,560,000,000 31 December 2008 est.
18 Mexico $ 91,990,000,000 31 December 2008 est.
19 Poland $ 84,480,000,000 31 December 2008 est.
20 Turkey $ 82,820,000,000 31 December 2008 est.
21 Switzerland $ 75,370,000,000 2008 est.
22 Nigeria $ 72,040,000,000 31 December 2008 est.
23 United States $ 70,570,000,000 31 December 2007 est.
24 United Arab Emirates $ 67,240,000,000 31 December 2008 est.
25 Norway $ 60,840,000,000 2006 est.
26 United Kingdom $ 57,300,000,000 31 December 2007 est.
27 Indonesia $ 51,740,000,000 31 December 2008 est.
28 Saudi Arabia $ 49,400,000,000 31 December 2008 est.
29 Argentina $ 45,900,000,000 15 December 2008
30 Romania $ 44,470,000,000 31 December 2008 est.
31 Canada $ 41,080,000,000 2007 est.
32 Israel $ 38,660,000,000 31 December 2008 est.
33 Egypt $ 36,910,000,000 31 December 2008 est.
34 Czech Republic $ 36,720,000,000 31 December 2008 est.
35 Venezuela $ 36,360,000,000 31 December 2008 est.
36 Philippines $ 36,150,000,000 31 December 2008 est.
37 Iraq $ 35,060,000,000 31 December 2008 est.
38 Denmark $ 34,320,000,000 2006 est.
39 South Africa $ 33,590,000,000 31 December 2008 est.
40 Ukraine $ 31,920,000,000 1 November 2008
41 Peru $ 31,790,000,000 31 December 2008 est.
42 Sweden $ 31,040,000,000 2006 est.
43 Lebanon $ 28,620,000,000 31 December 2008 est.
44 Morocco $ 27,290,000,000 31 December 2008 est.
45 Netherlands $ 26,980,000,000 31 December 2007 est.
46 Hungary $ 26,660,000,000 31 December 2008 est.
47 Australia $ 25,750,000,000 31 December 2008 est.
48 Colombia $ 25,080,000,000 31 December 2008 est.
49 Angola $ 24,640,000,000 31 December 2008 est.
50 Vietnam $ 22,780,000,000 31 December 2008 est.

vous pouvez remarquer que l'Algerie se classe au top 10


Ca fait mal aux yeux tous ces chiffres.
 
voilà la liste des pays


1 China $ 2,033,000,000,000 31 December 2008 est.
2 Japan $ 954,100,000,000 31 December 2007 est.
3 Russia $ 435,400,000,000 12 December 2008
4 Taiwan $ 280,900,000,000 31 December 2008 est.
5 India $ 274,200,000,000 31 December 2008 est.
6 Korea, South $ 231,200,000,000 31 December 2008 est.
7 Brazil $ 197,400,000,000 31 December 2008 est.
8 Singapore $ 170,100,000,000 31 December 2008 est.
9 Hong Kong $ 161,400,000,000 31 December 2008 est.
10 Algeria $ 150,500,000,000 31 December 2008 est.
11 Germany $ 136,200,000,000 31 December 2007 est.
12 France $ 115,700,000,000 2006 est.
13 Malaysia $ 104,400,000,000 31 December 2008 est.
14 Italy $ 104,000,000,000 31 December 2008 est.
15 Thailand $ 100,500,000,000 31 December 2008 est.
16 Libya $ 99,450,000,000 31 December 2008 est.
17 Iran $ 96,560,000,000 31 December 2008 est.
18 Mexico $ 91,990,000,000 31 December 2008 est.
19 Poland $ 84,480,000,000 31 December 2008 est.
20 Turkey $ 82,820,000,000 31 December 2008 est.
21 Switzerland $ 75,370,000,000 2008 est.
22 Nigeria $ 72,040,000,000 31 December 2008 est.
23 United States $ 70,570,000,000 31 December 2007 est.
24 United Arab Emirates $ 67,240,000,000 31 December 2008 est.
25 Norway $ 60,840,000,000 2006 est.
26 United Kingdom $ 57,300,000,000 31 December 2007 est.
27 Indonesia $ 51,740,000,000 31 December 2008 est.
28 Saudi Arabia $ 49,400,000,000 31 December 2008 est.
29 Argentina $ 45,900,000,000 15 December 2008
30 Romania $ 44,470,000,000 31 December 2008 est.
31 Canada $ 41,080,000,000 2007 est.
32 Israel $ 38,660,000,000 31 December 2008 est.
33 Egypt $ 36,910,000,000 31 December 2008 est.
34 Czech Republic $ 36,720,000,000 31 December 2008 est.
35 Venezuela $ 36,360,000,000 31 December 2008 est.
36 Philippines $ 36,150,000,000 31 December 2008 est.
37 Iraq $ 35,060,000,000 31 December 2008 est.
38 Denmark $ 34,320,000,000 2006 est.
39 South Africa $ 33,590,000,000 31 December 2008 est.
40 Ukraine $ 31,920,000,000 1 November 2008
41 Peru $ 31,790,000,000 31 December 2008 est.
42 Sweden $ 31,040,000,000 2006 est.
43 Lebanon $ 28,620,000,000 31 December 2008 est.
44 Morocco $ 27,290,000,000 31 December 2008 est.
45 Netherlands $ 26,980,000,000 31 December 2007 est.
46 Hungary $ 26,660,000,000 31 December 2008 est.
47 Australia $ 25,750,000,000 31 December 2008 est.
48 Colombia $ 25,080,000,000 31 December 2008 est.
49 Angola $ 24,640,000,000 31 December 2008 est.
50 Vietnam $ 22,780,000,000 31 December 2008 est.

vous pouvez remarquer que l'Algerie se classe au top 10



donc les algériens ont du pétrole, du gaz, de l'or, une jeunesse............mais ma parole que font il à Marseille...!!!!!
 
Franchement le titre est super raccoleur, comme si c'était un exploit...
8eme en comparaison avec des pays qui sont en queue de classement mondial... pas très flatteur tt cela...

Mais bon à défaut de meilleures nouvelles on s'accroche à ce qu'on peut....

22 tonnes soit 600 millions d'euros.... misérable somme
 
Franchement le titre est super raccoleur, comme si c'était un exploit...
8eme en comparaison avec des pays qui sont en queue de classement mondial... pas très flatteur tt cela...

Mais bon à défaut de meilleures nouvelles on s'accroche à ce qu'on peut....


le Maroc, première puissance mondiale dans la technologie du tajine.
 
Le Maroc détiendrait la huitième plus grande réserve en or du monde arabe, avec une réserve estimée à 22 tonnes d'après la version arabe du magazine Forbes. Les réserves en or du Royaume représenteraient 5,6% de l'or stocké dans les banques centrales des pays arabes. L'Arabie Saoudite posséderait 322,9 tonnes de ce métal précieux, soit la plus importante réserve en or du monde arabe, dont les stocks ont été estimés à 1174 tonnes en 2012, soit 3,8% des réserves mondiales en or. La flambée du cours de l'or (...)-Economie / Bourse, Politique économique, Arabie saoudite, Classement, Capitaux

Le Maroc, 8e plus grande réserve d'or du monde arabe...

wa datou fransa fi yamat lesti3mar.....khellat lina ghir lefratet
 
à la différence de la communauté marocaine, la communauté algérienne de France à émigré pour fuir la guerre civile des années 90.


lolllllllllll


donc la vague d’immigration algérienne en France date de 90......toi t'es une vraie marrante...
on me lavait jamais sorti celle la....


les marocains ont émigrés en France en 2000 à cause du tremblement de terre dans le rif.
 
Haut