Phénomenal Barça

WYDADI75

Li 3ziz 3la mimtou
Equipe Pts J V N D BP BE +/-
1 FC Barcelone 87 38 27 6 5 105 35 70
2 Real Madrid 78 37 25 3 9 82 50 32
3 Atlético Madrid 67 38 20 7 11 80 57 23
4 FC Séville 67 37 20 7 10 52 39 13
5 Villarreal 65 38 18 11 9 61 54 7
6 FC Valence 62 38 18 8 12 68 54 14
7 La Corogne 58 38 16 10 12 48 47 1
8 Málaga 55 37 15 10 12 55 56 -1
9 Majorque 51 38 14 9 15 53 60 -7
10 U.D Almería 46 38 13 7 18 45 61 -16
11 Santander 45 37 12 9 16 48 47 1
12 Espanyol 44 37 11 11 15 43 49 -6
13 Athletic Bilbao 44 38 12 8 18 47 62 -15
14 Valladolid 42 37 12 6 19 45 57 -12
15 Getafe C.F 41 37 10 11 16 49 55 -6
16 Betis Séville 41 37 10 11 16 50 57 -7
17 Osasuna 40 37 9 13 15 39 46 -7
18 Sporting Gijón 40 37 13 1 23 45 78 -33
19 C.D Numancia 35 37 10 5 22 38 67 -29
20 Recreativo Huelva 33 37 8 9 20 33 55 -22





Meilleure attaque et meilleure défense

qui dit mieux :D
 
Haut