Diaspora maghrébine et les chiffres de wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diaspora_maghrébine
je comprends qu'on soit nombreux à l'étrangers, mais ces chiffres me laissent perplexe quant à notre effectif lol
France 4 631 000 (2011)1(Michèle Tribalat)
8 000 000-9 000 0002(Pierre Vermeren)
Espagne 5 000 0003,4,5
Égypte 3 578 0006
Colombie 1 800 000-2 500 0007,8,9
Argentine 1 700 00010,9,11
Israël 1 600 00012
Mali 1 600 00013
Niger 1 500 000-2 330 00014,15
Brésil 1 500 0009
Italie 1 350 00016
Sénégal 1 000 00017
États-Unis 500 000-1 000 00018
Venezuela 1 400 00019,9
Mexique env. 1 200 00020,9,21
Portugal 900 000-1 200 00022,23
Belgique 700 00024
Pays-Bas 400 000-500 00025,26
Syrie 400 00027
Chili 350 00028,9
Palestine 300 00029
Allemagne 300 00030
Cuba 285 00031,9,32
Liban 250 00033,34
Canada 200 00035,36
Burkina Faso 180 000-370 0003
 
Haut