Palmarès des écoles
Les grandes écoles et les formations universitaires classées SELON la REMUNERATION obtenue dans le premier poste. Un classement exclusif réalisé par le cabinet Towers Perrin pour LExpansion
Doctorat | Master | Master 1 | Licence | Force de vente | Expertise comptable
Edition 2009
Formation Rémunération annuelle globale (en euros)
A l'embauche Avec trois ans d'ancienneté
médian total
DOCTORAT
Sciences 35500 à 39500 40500 43000
Ingénierie, méthodes, process, tech, industrielles 35500 à 39500 40500 43000
Informatique 35000 à 39000 41000 43000
Electronique, génie électronique 35000 à 39000 40500 43000
Médecine, pharmacie, vétérinaire 35000 à 39000 40500 42500
Biologie, chimie 34500 à 38000 40000 42500
MASTER (FILIERE UNIVERSITAIRE LONGUE BAC+5 PRO/RECH)
IAE-Paris 34500 à 38000 44500 47500
Paris-Dauphine 34500 à 37500 44000 45500
Banque, finance, assurance 34000 à 36500 41500 43500
Comptabilité-contrôle de gestion 32500 à 37000 38500 42000
Gestion 32500 à 35500 37000 40000
IAE de province 32000 à 35000 41000 43000
Informatique 32000 à 36000 40000 42000
Marketing 31500 à 34500 37000 40000
Communication 31500 à 34500 37000 39000
Commerce international 31500 à 34500 36500 39500
Droit 31500 à 35000 36500 39500
Statistiques, économétrie, mathématiques 31000 à 36000 40000 41000
Economie 31000 à 36500 38000 41000
Ressources humaines 31000 à 34500 37500 39500
Physique-chimie 30500 à 36000 39000 40500
Diplôme sup, de compta, et de gestion (DSCG) 46500 49000
DESCF 46500 49000
DECF 41000 42500
MASTER 1 (BAC+4)
Master 1 (ex-Miage, MST,MSG) 29000 à 35000 36500 38500
IUP (instituts universitaires professionnalisés) 28500 à 33000 35000 37500
LICENCE (BAC+3)
Licence 24500 à 27000 27000 28500
Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) 41000 42500
FORCE DE VENTE
INGENIEURS COMMERCIAUX (formation BAC+5) Catégorie 1 37000 à 41000 43000 49000
INGENIEURS COMMERCIAUX (formation BAC+5) Catégorie 2 34000 à 38000 39000 44500
INGENIEURS COMMERCIAUX (formation BAC+5) Catégorie 3 31500 à 34000 36000 39500
ATTACHES COMMERCIAUX (formation BAC+2) 22000 à 27000 26000 29000
Devenir membre de la communauté LExpansion.com vous permet daccéder à un ensemble de services :
si vous le souhaitez, les newsletters : actu éco, conjoncture hebdo, high-tech ou carrière/management Cest entièrement gratuit !
Lire les condition générales d'utilisation
Inscrivez-vous
magazine l'expansion
UN PALMARES qui répond à vos questions
donne aussi un guide de l'étudiant et de la formation : intéressant mais pas infaillible
travaillez bien, grattez, grattez, plus tard, vous pourrez tater, tater, le flous comme vous dites maintenant
mam
Les grandes écoles et les formations universitaires classées SELON la REMUNERATION obtenue dans le premier poste. Un classement exclusif réalisé par le cabinet Towers Perrin pour LExpansion
Doctorat | Master | Master 1 | Licence | Force de vente | Expertise comptable
Edition 2009
Formation Rémunération annuelle globale (en euros)
A l'embauche Avec trois ans d'ancienneté
médian total
DOCTORAT
Sciences 35500 à 39500 40500 43000
Ingénierie, méthodes, process, tech, industrielles 35500 à 39500 40500 43000
Informatique 35000 à 39000 41000 43000
Electronique, génie électronique 35000 à 39000 40500 43000
Médecine, pharmacie, vétérinaire 35000 à 39000 40500 42500
Biologie, chimie 34500 à 38000 40000 42500
MASTER (FILIERE UNIVERSITAIRE LONGUE BAC+5 PRO/RECH)
IAE-Paris 34500 à 38000 44500 47500
Paris-Dauphine 34500 à 37500 44000 45500
Banque, finance, assurance 34000 à 36500 41500 43500
Comptabilité-contrôle de gestion 32500 à 37000 38500 42000
Gestion 32500 à 35500 37000 40000
IAE de province 32000 à 35000 41000 43000
Informatique 32000 à 36000 40000 42000
Marketing 31500 à 34500 37000 40000
Communication 31500 à 34500 37000 39000
Commerce international 31500 à 34500 36500 39500
Droit 31500 à 35000 36500 39500
Statistiques, économétrie, mathématiques 31000 à 36000 40000 41000
Economie 31000 à 36500 38000 41000
Ressources humaines 31000 à 34500 37500 39500
Physique-chimie 30500 à 36000 39000 40500
Diplôme sup, de compta, et de gestion (DSCG) 46500 49000
DESCF 46500 49000
DECF 41000 42500
MASTER 1 (BAC+4)
Master 1 (ex-Miage, MST,MSG) 29000 à 35000 36500 38500
IUP (instituts universitaires professionnalisés) 28500 à 33000 35000 37500
LICENCE (BAC+3)
Licence 24500 à 27000 27000 28500
Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) 41000 42500
FORCE DE VENTE
INGENIEURS COMMERCIAUX (formation BAC+5) Catégorie 1 37000 à 41000 43000 49000
INGENIEURS COMMERCIAUX (formation BAC+5) Catégorie 2 34000 à 38000 39000 44500
INGENIEURS COMMERCIAUX (formation BAC+5) Catégorie 3 31500 à 34000 36000 39500
ATTACHES COMMERCIAUX (formation BAC+2) 22000 à 27000 26000 29000
Devenir membre de la communauté LExpansion.com vous permet daccéder à un ensemble de services :
si vous le souhaitez, les newsletters : actu éco, conjoncture hebdo, high-tech ou carrière/management Cest entièrement gratuit !
Lire les condition générales d'utilisation
Inscrivez-vous
magazine l'expansion
UN PALMARES qui répond à vos questions
donne aussi un guide de l'étudiant et de la formation : intéressant mais pas infaillible
travaillez bien, grattez, grattez, plus tard, vous pourrez tater, tater, le flous comme vous dites maintenant
mam